
Türkiye’de 2015–2025 Arası Asgari Ücretler ve Artış Oranları
Yıl | Brüt Asgari Ücret (TL) | Net Asgari Ücret (TL) | Net Artış Oranı (%) |
---|---|---|---|
2025 | 26.005,50 | 22.104,67 | %30,1 |
2024 | 20.002,50 | 17.002,13 | %49,1 |
2023 | 13.414,50 | 11.402,32 | %107,3 |
2022 | 6.471,00 | 5.500,35 | %94,7 |
2021 | 3.577,50 | 2.825,90 | %21,5 |
2020 | 2.943,00 | 2.324,70 | %15,0 |
2019 | 2.558,40 | 2.020,59 | %25,9 |
2018 | 2.029,50 | 1.603,12 | %14,2 |
2017 | 1.777,50 | 1.404,06 | %7,9 |
2016 | 1.647,00 | 1.300,99 | %29,9 |
2015 | 1.273,50 | 1.000,54 | — |
Net artış oranı, her yılın net asgari ücretinin bir önceki yıla göre yüzde kaç arttığını gösterir. 2022–2023 döneminde, yüksek enflasyon ve ekonomik dalgalanmalar nedeniyle çift haneli artışlar dikkat çekicidir. 2023’teki %107 artış, yıl içinde yapılan iki ayrı zam nedeniyle gerçekleşmiştir.
Son on yılda Türkiye’de asgari ücrette gözle görülür bir artış yaşanmıştır. Özellikle 2022 sonrasında enflasyonun hızla yükselmesi ve hayat pahalılığının artmasıyla birlikte, asgari ücreti yılda birden fazla kez güncelleme yoluna gidilmiştir. 2023 yılı, %107’lik artışla bu dönemin en dikkat çeken yılı olmuş ve çalışanlar açısından bir dönüm noktası haline gelmiştir. Bu artışlar, ekonomik baskılara karşı alım gücünü koruma çabası olarak değerlendirilebilir. Ancak yapılan zamların aynı hızda fiyatlara da yansıması, çalışanların zamlar karşısında alım gücünü korumaya yetmemiştir.